Streckenvorschläge Alster/Luhe/Ilmenau
Alster
Einstieg | Offizielle Strecken-km | Rel. Entfernung [km] | Bemerkungen |
Alsterquelle | 0 | Es besteht ein Befahrverbot für die nächsten 12,1 km; bis km 24,9 unregelmäßige Wasserstände | |
Wulksfelder Schleuse | 24,9 | 0 | Ab hier setzten wir frühestens ein und berechnen die relative Entfernung. Bis Duvenstedt kann der Wasserstand durch Sandbänke auch mal sehr niedrig sein. |
Wohldorfer Schleuse / Duvenstedt / Schleusenreder | 27,8 | 2,9 | Einfacher Rollentransport der Boote über die Schleusenanlage. Einstieg gut mit HVV erreichbar. Parkmöglichkeiten 200m entfernt. |
Haselknick | 29,9 | 5,0 | Öffentliche Grillstelle und Liegewiese. Gute Erreichbarkeit mit HVV und Auto |
Mellingburger Schleuse | 33,9 | 9,0 | Idyllisch gelegene Schleusenanlage. Die Boote müssen ca. 8m umgetragen werden. Hier können Sie im Restaurant "Mellingburger Schleuse“ gehoben essen gehen; mit dem Auto gut erreichbar. |
Poppenbüttler Schleuse / Marienhof | 36,7 | 11,8 | Die Boote müssen ca. 30m umgetragen werden. Belebter Platz, der nur eingeschränkt zum Pausieren geeignet ist. Ein Gartenrestaurant befindet sich in direkter Nähe. S-Poppenbüttel ist ca. 15 min entfernt. Besonders an belebten Tagen gibt es hier kaum Parkmöglichkeiten. |
Welligsbüttler Landstraße | 42,3 | 17,4 | Grillstelle auf der linken Uferseite mit großer Wiese und Spielplatz. U1-Klein Borstel ist ca. 10 min entfernt. |
U1 Klein Borstel / Bootshaus Oberalster | 43,5 | 18,6 | Hier ist ein Ein-/Ausstieg ist spätestens seit 2018 vonseiten der Stadt Hamburg nicht mehr gewünscht (Alternative Ohlsdorfer Schleuse etwas weiter flussabwärts). |
Ohlsdorfer Schleuse | 44,5 | 19,6 | Ein Einstieg oder Ausstieg ist an der Rampe beim Parkplatz am Justus-Strandes-Weg möglich. |
Brabandkanal | 46,1 | 21,2 | Schöner ruhiger Seitenkanal. Anlegemöglichkeiten und Park, vom Alsterlauf aus erreichbar |
Skagerrakanal | 46,8 | 21,9 | Wenig befahrener Seitenkanal |
Inselkanal | 47,9 | 23,0 | Wenig befahrener Seitenkanal |
Haynspark | ca. 49,8 | ca. 24,9 | Idyllisch in Eppendorf gelegen. 150 m entfernt zur U-Lattenkamp. |
Eichenpark / Heilwigstrasse | ca. 53,0 | ca. 28,1 | Gute Steganlage zum Ein- und Aussteigen mit Parkmöglichkeiten. Die U1 Klosterstern ist fußläufig erreichbar. |
Krugkoppelbrücke/ Außenalster | ca. 53,3 | ca. 28,4 | Beginn der Außenalster |
Luhe
Einstieg | Ausstieg | Paddelzeit | Bemerkungen |
Wetzen | Luhmühlen | 45 bis 60 Minuten | Steganlage bei Ein- und Ausstieg |
Luhmühlen | Garstedt | 2,5 bis 3 Stunden | Ausstieg: Grillhütte und -möglichkeit sowie große Wiese |
Garstedt | Bahlburg | 30 bis 45 Minuten | Große Wiese zum Grillen/Spielen |
Bahlburg | Luhdorf | 1 bis 1,5 Stunden | Ausstieg: Kein Steg oder Wiese |
Luhdorf | Winsen | 1 Stunde | Ausstieg: Kein Steg oder Wiese |
Ilmenau
Einstieg | Streckenkilometer | Bemerkungen |
Uelzen | 0 | Celler Str. 9a, von hier aber mehrere Wehre auf den kommenden 5 km |
Emmendorf | 12 | Guter Ein- und Ausstieg |
Elbe-Seitenkanal (Brücke) | 18,5 | Unter der Brücke gute Anlegemöglichkeiten. Steigen Sie einige Treppen zum Kanal hinauf und genießen Sie den herrlichen Rundblick im Ilmenautal. In der Nähe Hügelgräber |
Medingen | 24 | Wehranlage auf Privatgrund; kein Pausenplatz |
Wichmannsburg | 34 | Parkplatz, Wiese, präferierter Einstiegspunkt |
Bienenbüttel | 37 | DB-Anschluß, Parkplatz |
Zeltplatz Melbeck | 44,5 | An der B4 zwischen Grünhagen und Melbeck, direkt an der Ilmenau gelegen. Bootsanlegesteg. T: 04134/7311, auch guter Rastplatz mit Gaststätte und Sanitäreinrichtungen |
Melbeck | 48 | Gute Ein-und Ausstiegsmöglichkeiten unterhalb der Brücke; gute Parkplatzmöglichkeiten |
LG Rote Schleuse | 52,5 | Wer nicht bis LG hineinpaddeln möchte, kann hier gut aussteigen: direkt hinter der Brücke flussabwärts rechts. In der Nähe ist auch der Zeltplatz "Rote Schleuse" |
LG Lösegrabenwehr | 59 | Hier ist spätestens Ende der Tour. Das Wehr ist nicht fahrbar, hier befindet sich das Café "Schröders Garten" |